LE SAVIEZ VOUS?
LA PAPAYE DISPOSE T-ELLE EGALEMENT DES VERTUS?
Bien sur !!!
C'est dingue, parait- il mais elle possède également des vertus. Une multitude de principe actifs coule en elle pour saliver notre être en bonté autant douce que sa saveur. Elle, c'est la Papaye. Très riche en potassium, avec une valeur de 60 calories, elle n'est pas des moindre dans l'association des aliments bienfaiteurs de la santé humaine. Découvrez vous même..!!!
Informations nutritionnelles
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 43.3 kcal | 2% | -21% |
Energie - kilojoules | 183 kJ | -21% | |
Protéines | 0.557 g | 1% | -36% |
Glucides | 7.81 g | 3% | -20% |
dont Sucres | 7.81 g | 9% | -12% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 0 g | -100% | |
dont Polyols | 0 g | ||
Lipides | 0.22 g | 0% | -27% |
dont Acide Gras saturés | 0.068 g | +62% | |
- dont Acide butyrique | 0 g | ||
- dont Acide caproïque | 0 g | ||
- dont Acide caprylique | 0 g | -100% | |
- dont Acide caprique | 0 g | -100% | |
- dont Acide laurique | 0.00171 g | +440% | |
- dont Acide myristique | 0.008 g | +982% | |
- dont Acide palmitique | 0.0549 g | +64% | |
- dont Acide stéarique | 0.00343 g | -47% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 0.061 g | +35% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.048 g | -60% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.0385 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.0385 g | +18% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | ||
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | ||
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.00945 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.00945 g | -86% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 0.038 g | ||
- dont Acide oléique | 0.038 g | +5% | |
Sodium | 5.67 mg | 0% | +60% |
soit équivalence en Sel | 14.2884 mg | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 87.7 g | +4% | |
Fibres | 2.03 g | 8% | -33% |
Minéraux | |||
Magnésium | 33 mg | 9% | +119% |
Phosphore | 11.1 mg | 2% | -49% |
Potassium | 193 mg | 10% | -6% |
Calcium | 22.5 mg | 3% | +2% |
Manganèse | 0.0255 mg | 1% | -90% |
Fer | 0.483 mg | 3% | +5% |
Cuivre | 0.0305 mg | 3% | -63% |
Zinc | 0.118 mg | 1% | -30% |
Sélénium | non connu | ||
Iode | 0.8 µg | 1% | -32% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 542 µg | 68% | +158% |
Vitamine A - Rétinol | 0 µg | ||
Vitamine D / cholécalciférol | 0 µg | 0% | |
Vitamine E / tocophérol | 1.12 mg | 9% | +81% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | 2.6 µg | -54% | |
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 59.7 mg | 75% | +87% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.0267 mg | 2% | -22% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.033 mg | 2% | -26% |
Vitamine B3 / PP niacine | 0.332 mg | 2% | -17% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.204 mg | 3% | -8% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.029 mg | 2% | -63% |
Vitamine B9 / acide folique | 17 µg | 8% | -21% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0 µg | 0% |
Et grâce à ces multiples ressources capitales, elle se révèle meilleur par ces bienfaits......
0 commentaires